Cultura clásica (Rexistro nro. 106789)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00791nam a2200265 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 010110s1999 sp a 000 0 glg d | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | C 2554-1999 | 
| ISBN | |
| ISBN | 8489129851 | 
| -- | ES-ScBG | 
| -- | CSBG | 
| CDU | |
| CDU | 529 | 
| CDU | |
| CDU | 930.85(37/38) | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Pérez Fernández, José Manuel. | 
| -- | 118829 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Cultura clásica | 
| Resto do título | : a dimensión cultural do tempo / | 
| Autores | José Manuel Pérez Fernández. | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Noia (A Coruña) : | 
| Editorial | Toxosoutos, | 
| Data de publicación | 1999. | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 77 p. : | 
| Outras características físicas | il. ; | 
| Dimensións | 24 cm. | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Ensino (Toxosoutos | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Calendario. | 
| -- | 6626 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Calendario. | 
| -- | 6626 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Tempo - | 
| Subdivisión xeral | Medición. | 
| -- | 118830 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Civilización greco-romana. | 
| -- | 118831 | 
| -- | OED012 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Fonte de clasificación ou esquema | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Nota pública | Préstamos totais | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFP Portovello | CIFP Portovello | Sala préstamo | 2008-02-08 | Adquisición Biblioteca | 811.124 | cul | 811.124 PÉR cul | OER002000003908 | 2022-11-29 | 1 | Prestable | |||||||
| IES As Mariñas | IES As Mariñas | Departamento | 2006-04-26 | Fondos Biblioteca | 930.9 | cul | 930.9 PÉR cul | CED020000008669 | 2022-11-07 | 1 | Prestable | DEPARTAMENTO | ||||||
| IES Campo de San Alberto | IES Campo de San Alberto | Sala préstamo | 2001-02-15 | Fondos Biblioteca | 807.1 | cul | 807.1 PÉR cul | CED061000007045 | 2022-11-11 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Cidade de Antioquía | IES Cidade de Antioquía | Sala préstamo | 2006-02-02 | Fondos Biblioteca | 807 PER cul | 807 PER cul | OED012000005884 | 2022-01-26 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Cidade de Antioquía | IES Cidade de Antioquía | Sala préstamo | 2006-02-02 | Fondos Biblioteca | 807 PER cul | 807 PER cul | OED012000005886 | 2022-01-26 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Eduardo Blanco Amor | IES Eduardo Blanco Amor | Departamento | 2010-12-16 | F.A. | 94-31 | cul | 94-31 PER cul | OED009000003181 | 2022-01-05 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Marco Do Camballón | IES Marco Do Camballón | Sala préstamo | 2005-05-26 | Fondos Biblioteca | CC | cul | CC PÉR cul | PED030000003499 | 2022-01-12 | 1 | Prestable | |||||||
| IES María Sarmiento | IES María Sarmiento | Sala préstamo | 2000-12-14 | Fondos Biblioteca | 94".../04" | cul | 94".../04" PÉR cul | LED026000008232 | 2022-02-15 | 1 | Prestable | 2 | ||||||
| IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez | IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez | Sala préstamo | 2007-05-28 | Fondos Biblioteca | 931 | cul | 931 PÉR cul | PED035000007445 | 2022-02-10 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Plurilingüe Fontexería | IES Plurilingüe Fontexería | Sala préstamo | 2015-11-05 | Fondos Biblioteca | 930.24 | cultura clásica | 930.24 PÉREZ FERNÁNDEZ cultura clásica | CED083000014882 | 2022-11-11 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Vilar Ponte | IES Vilar Ponte | Sala préstamo | 2014-05-19 | Fondos Biblioteca | 81-L | cul | 81-L PER cul | LED014000007290 | 2022-11-23 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Virxe do Mar | IES Virxe do Mar | Sala préstamo | 1899-12-31 | COMPRA | CED067000007858 | 2022-08-02 | 1 | Prestable | ||||||||||
| IES Virxe do Mar | IES Virxe do Mar | Sala préstamo | 2011-10-25 | AGASALLO DA EDITORIAL | 93 | cul | 93 PÉR cul | CED067000001679 | 2022-08-02 | 1 | Prestable | HISTORIA | ||||||
| IES da Terra Chá, José Trapero Pardo | IES da Terra Chá, José Trapero Pardo | Departamento | 2007-11-21 | Fondos Biblioteca | 930.24 | cul | 930.24 PÉR cul | LED022000012584 | 2022-10-20 | 1 | Prestable | Departamento de Linguas Clásicas | ||||||
| IES de Curtis | IES de Curtis | Sala préstamo | 2012-03-16 | Compra | 93(87) | cul | 93(87) PÉR cul | CED063000008102 | 2021-11-23 | 1 | Prestable | Adultos | 
 
    