O tren (Record no. 58)
[ view plain ]
000 -CABECEIRA | |
---|---|
Campo de control de longitud fija | 01826nam a2200397 i 4500 |
INFORMACIÓN XERAL | |
Códigos de información de lonxitude fixa | 110502s2011 sp a b 000 1 glg d |
DEPÓSITO LEGAL | |
Número de copyright ou de depósito legal | PO 698-2010 |
ISBN | |
ISBN | 9788498713053 |
CDU | |
CDU | 087.5:82 |
CDU | |
CDU | 82:087.5 |
PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
Nome de persoa | Santirosi, Silvia. |
-- | 6360 |
Termo indicativo de función | Author |
EDICIÓN | |
Edición | ed. non venal |
TÍTULO UNIFORME | |
Título uniforme | Il treno. |
MENCIÓN DE TÍTULO | |
Título | O tren |
Autores | / Silvia Santirosi |
PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
Lugar de publicación | Pontevedra : |
Editorial | OQO, |
Data de publicación | 2011 |
DESCRICIÓN FÍSICA | |
Extensión | [44] p. : |
Outras características físicas | il. cor ; |
Dimensións | 28 cm. |
MENCIÓN DE SERIE | |
Mención de serie | Colección Q |
NOTA XERAL | |
Nota xeral | Primeiros lectores (6 - 8 anos |
NOTA DE CONTIDO | |
Nota de contido | ¿Medo, eu? -- O vagí³n que perdeu o tren -- Marica Soliña |
RESUMO | |
Resumo | Como podo dicirche que as persoas que queremos morren, déixannos e vanse? Como podo dicirche que o amor e a alegría forman parte da vida igual que a dor e a tristeza? (…) Como podo dicirche todo isto, a miña nena? Entón cóntoche unha historia. No tren, a pequena protagonista debe facer fronte á terrible perda da súa nai. O pai recorre a un relato para axudar a entender un feito tan doloroso como natural. |
DESTINATARIOS | |
Nota de audiencia | 1º-2º Primaria |
MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
Termo de materia | Medos |
MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
Termo de materia | Sentimentos |
MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
Termo de materia | Personificación |
MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
Termo de materia | Medios de Transporte |
MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
Termo de materia | Soños |
MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
Termo de materia | Gastronomía |
MATERIA--TERMO XEOGRÁFICO | |
Nome xeográfico | 82N-G |
SECUNDARIAS-ENTIDADE | |
Nome de entidade | Galicia |
SECUNDARIAS-AUTOR | |
Nome de persoa | Bautista, Raquel |
-- | 186703 |
Termo indicativo de función | Translator |
SECUNDARIAS-AUTOR | |
Nome de persoa | Liván, Paco |
-- | 5252 |
Termo indicativo de función | Translator |
SECUNDARIAS-AUTOR | |
Nome de persoa | Carrer, Chiara |
-- | 6353 |
Termo indicativo de función | Author |
ACCESO ELECTRÓNICO | |
Dirección de internet | https://oqo.es/product/el-tren/ |
-- | CEC074-2948|CEC048-1764|CED024-5039|CED095-6741|OEH004-10426|CED008-4909|PED005-1134|N/A-2381|LEK001-7538|CEH021-24333|CED079-2833|CEC135-414|CEC029-1765|PED017-483|N/A-4987|PEC178-1067|CED056-215|LEC021-373|PEC136-395|CED094-1603|CEC101-2511|PED013-2734|PEC139-4945|LEK001-1992|PEC053-2431|CEH035-1775|PEB006-2556|PEC081-2606 |
REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
-- | 3 |
-- | Validado |
Retirado | Perdido | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da signatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Préstamos totais | Nota pública | Fonte de clasificación ou esquema | Prestado | Data do último préstamo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEIP A Escardia | CEIP A Escardia | Sala préstamo | 2008-03-11 | dirección xeral de politica li | 087 | tre | 087 var tre | PEC061000001404 | 2023-01-25 | 1 | Prestable | |||||||||
CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2006-03-23 | DOACION | 86 | tre | 86 CAS tre | LEC017000000379 | 2022-11-18 | 1 | Prestable | |||||||||
CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2006-03-23 | DOACION | 86 | tre | 86 CAS tre | LEC017000000380 | 2022-11-18 | 1 | Prestable | |||||||||
CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2006-03-23 | DOACION | 86 | tre | 86 CAS tre | LEC017000000381 | 2022-11-18 | 1 | Prestable | |||||||||
CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2006-03-23 | DOACION | 86 | tre | 86 CAS tre | LEC017000000382 | 2022-11-18 | 1 | Prestable | |||||||||
CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2006-03-23 | DOACION | 86 | tre | 86 CAS tre | LEC017000000383 | 2022-11-18 | 1 | Prestable | |||||||||
Withdrawn | CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao | CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao | Sala préstamo | 2009-01-27 | Fondos Biblioteca | 82 | tre | 82 CAS tre | PEC109000000873 | 2022-03-10 | 1 | |||||||||
CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao | CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao | Sala préstamo | 2009-01-27 | Fondos Biblioteca | 82 | tre | 82 CAS tre | PEC109000000874 | 2022-03-10 | 1 | Prestable | |||||||||
CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao | CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao | Sala préstamo | 2009-01-27 | Fondos Biblioteca | 82 | tre | 82 CAS tre | PEC109000000875 | 2022-03-10 | 1 | Prestable | |||||||||
Withdrawn | CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao | CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao | Sala préstamo | 2009-01-27 | Fondos Biblioteca | 82 | tre | 82 CAS tre | PEC109000000876 | 2022-03-10 | 1 | |||||||||
CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao | CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao | Sala préstamo | 2009-01-27 | Fondos Biblioteca | 82 | tre | 82 CAS tre | PEC109000001814 | 2022-03-10 | 1 | Prestable | |||||||||
CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao | CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao | Sala préstamo | 2008-03-13 | Fondos Biblioteca | 82N-G | tre | 82N-G CAS tre | CEC091000002272 | 2023-03-14 | 1 | Prestable | 4 | 2022-11-10 | |||||||
CEIP Alfredo Brañas | CEIP Alfredo Brañas | Sala préstamo | 2007-02-27 | Fondos Biblioteca | 82-34 | tre | 82-34 tre | CEC069000000428 | 2022-10-28 | 1 | Prestable | Infantil- 1º Ciclo- glg | ||||||||
CEIP Alfredo Brañas | CEIP Alfredo Brañas | Sala préstamo | 2007-02-27 | Fondos Biblioteca | 82-N | tre | 82-N CAS tre | CEC069000000429 | 2022-10-28 | 1 | Prestable | Infantil -3º Ciclo -glg | ||||||||
CEIP Alfredo Brañas | CEIP Alfredo Brañas | Sala préstamo | 2008-09-22 | Fondos Biblioteca | 82-N | tre | 82-N CAS tre | CEC069000002524 | 2022-10-28 | 1 | Prestable | Infantil -3º Ciclo -glg | ||||||||
CEIP Alfredo Brañas | CEIP Alfredo Brañas | Sala préstamo | 2008-09-22 | Fondos Biblioteca | 82-N | tre | 82-N CAS tre | CEC069000002525 | 2022-10-28 | 1 | Prestable | 1 | Infantil -3º Ciclo -glg | |||||||
CEIP Alfredo Brañas | CEIP Alfredo Brañas | Sala préstamo | 2008-09-22 | Fondos Biblioteca | 82-N | tre | 82-N CAS tre | CEC069000002526 | 2022-10-28 | 1 | Prestable | Infantil -3º Ciclo -glg | ||||||||
CEIP Antonio Carpintero | CEIP Antonio Carpintero | Sala préstamo | 2006-03-28 | Fondos Biblioteca | 82 | tre | 82 VAR tre | PEC071000001819 | 2023-01-27 | 1 | Prestable | Azul | ||||||||
CEIP Antonio Carpintero | CEIP Antonio Carpintero | Sala préstamo | 2006-03-28 | Fondos Biblioteca | 82 | tre | 82 VAR tre | PEC071000001820 | 2023-01-27 | 1 | Prestable | Azul | ||||||||
CEIP Antonio Carpintero | CEIP Antonio Carpintero | Sala préstamo | 2006-03-28 | Fondos Biblioteca | 82 | tre | 82 VAR tre | PEC071000001821 | 2023-01-27 | 1 | Prestable | Azul | ||||||||
CEIP Antonio Carpintero | CEIP Antonio Carpintero | Sala préstamo | 2006-05-24 | Fondos Biblioteca | 82 | tre | 82 VAR tre | PEC071000002057 | 2023-01-27 | 1 | Prestable | Azul | ||||||||
CEIP Antonio Carpintero | CEIP Antonio Carpintero | Sala préstamo | 2006-05-24 | Fondos Biblioteca | 82 | tre | 82 VAR tre | PEC071000002058 | 2023-01-27 | 1 | Prestable | Azul | ||||||||
CEIP Antonio Carpintero | CEIP Antonio Carpintero | Sala préstamo | 2006-03-28 | Fondos Biblioteca | 82 | tre | 82 VAR tre | PEC071000006911 | 2023-01-27 | 1 | Prestable | Azul | ||||||||
CEIP Antonio Carpintero | CEIP Antonio Carpintero | Sala préstamo | 2006-03-28 | Fondos Biblioteca | 82 | tre | 82 VAR tre | PEC071000006912 | 2023-01-27 | 1 | Prestable | Azul | ||||||||
CEIP Bergantiños | CEIP Bergantiños | Sala préstamo | 2009-04-01 | Fondos Biblioteca | 86 | tre | 86 CAS tre | CEC054000005956 | 2022-09-29 | 1 | Prestable | |||||||||
CEIP Bergantiños | CEIP Bergantiños | Sala préstamo | 2009-04-03 | Fondos Biblioteca | 86 | tres | 86 CAS tres | CEC054000005962 | 2022-09-29 | 1 | Prestable | |||||||||
Withdrawn | CEIP Bergantiños | CEIP Bergantiños | Sala préstamo | 2009-04-03 | Fondos Biblioteca | 86 | tres | 86 CAS tres | CEC054000005963 | 2022-09-29 | 1 | Prestable | ||||||||
Withdrawn | CEIP Bergantiños | CEIP Bergantiños | Sala préstamo | 2009-04-03 | Fondos Biblioteca | 86 | tres | 86 CAS tres | CEC054000005964 | 2022-09-29 | 1 | Prestable | ||||||||
CEIP Bergantiños | CEIP Bergantiños | Sala préstamo | 2009-04-03 | Fondos Biblioteca | 86 | tre | 86 CAS tre | CEC054000005965 | 2022-09-29 | 1 | Prestable | |||||||||
CEIP Bibei | CEIP Bibei | Sala préstamo | 2012-01-18 | Xunta de Galicia | N | tre | N CAS tre | OEC022000003241 | 2022-11-25 | 1 | Prestable | 2º CICLO | ||||||||
CEIP Bibei | CEIP Bibei | Sala préstamo | 2012-01-18 | Xunta de Galicia | N | tre | N CAS tre | OEC022000008280 | 2022-11-25 | 1 | Prestable | 2º CICLO | ||||||||
CEIP Bibei | CEIP Bibei | Sala préstamo | 2012-01-18 | Xunta de Galicia | N | tre | N CAS tre | OEC022000008281 | 2022-11-25 | 1 | Prestable | 2º CICLO | ||||||||
CEIP Bibei | CEIP Bibei | Sala préstamo | 2012-01-18 | Xunta de Galicia | N | tre | N CAS tre | OEC022000008282 | 2022-11-25 | 1 | Prestable | 2º CICLO | ||||||||
CEIP Bibei | CEIP Bibei | Sala préstamo | 2012-01-18 | Xunta de Galicia | N | tre | N CAS tre | OEC022000008283 | 2022-11-25 | 1 | Prestable | 2º CICLO | ||||||||
CEIP Bibei | CEIP Bibei | Sala préstamo | 2012-01-18 | Xunta de Galicia | N | tre | N CAS tre | OEC022000008284 | 2022-11-25 | 1 | Prestable | 2º CICLO | ||||||||
CEIP Bibei | CEIP Bibei | Sala préstamo | 2012-01-18 | Xunta de Galicia | N | tre | N CAS tre | OEC022000008285 | 2022-11-25 | 1 | Prestable | 2º CICLO | ||||||||
CEIP Bibei | CEIP Bibei | Sala préstamo | 2012-01-18 | Xunta de Galicia | N | tre | N CAS tre | OEC022000008286 | 2022-11-25 | 1 | Prestable | 2 | 2º CICLO | |||||||
CEIP Bibei | CEIP Bibei | Sala préstamo | 2012-01-18 | Xunta de Galicia | N | tre | N CAS tre | OEC022000008287 | 2022-11-25 | 1 | Prestable | 2º CICLO | ||||||||
CEIP Bibei | CEIP Bibei | Sala préstamo | 2012-01-18 | Xunta de Galicia | N | tre | N CAS tre | OEC022000008288 | 2022-11-25 | 1 | Prestable | 2º CICLO | ||||||||
CEIP Doutor Suárez | CEIP Doutor Suárez | Sala préstamo | 2011-01-11 | Adquisición propia | I3-N | tre | I3-N CAS tre | PEC053000002431 | 2025-03-24 | 1 | Prestable | |||||||||
CEIP Feliciano Barrera | CEIP Feliciano Barrera | Sala préstamo | 2011-12-05 | Fondos Biblioteca | 82N-G | tre | 82N-G VVAA tre | PEC178000001067 | 2024-12-01 | 1 | Prestable | 2 | ||||||||
CEIP Feliciano Barrera | CEIP Feliciano Barrera | Sala préstamo | 2011-12-05 | Fondos Biblioteca | 82N-G | tre | 82N-G VVAA tre | PEC178000001068 | 2024-12-01 | 1 | Prestable | 2 | ||||||||
CEIP Feliciano Barrera | CEIP Feliciano Barrera | Sala préstamo | 2011-12-05 | Fondos Biblioteca | 82N-G | tre | 82N-G VVAA tre | PEC178000001069 | 2024-12-04 | 1 | Prestable | 2 | ||||||||
CEIP Feliciano Barrera | CEIP Feliciano Barrera | Sala préstamo | 2011-12-05 | Fondos Biblioteca | 82N-G | tre | 82N-G VVAA tre | PEC178000001070 | 2024-12-01 | 1 | Prestable | 2 | ||||||||
CEIP Feliciano Barrera | CEIP Feliciano Barrera | Sala préstamo | 2011-12-05 | Fondos Biblioteca | 82N-G | tre | 82N-G VVAA tre | PEC178000001071 | 2024-12-01 | 1 | Prestable | 2 | ||||||||
CEIP Feliciano Barrera | CEIP Feliciano Barrera | Sala préstamo | 2011-12-05 | Fondos Biblioteca | 82N-G | tre | 82N-G VVAA tre | PEC178000001072 | 2024-12-01 | 1 | Prestable | 2 | ||||||||
CEIP Feliciano Barrera | CEIP Feliciano Barrera | Sala préstamo | 2011-12-05 | Fondos Biblioteca | 82N-G | tre | 82N-G VVAA tre | PEC178000001073 | 2024-11-22 | 1 | Prestable | 1 | ||||||||
CEIP Feliciano Barrera | CEIP Feliciano Barrera | Sala préstamo | 2011-12-05 | Fondos Biblioteca | 82N-G | tre | 82N-G VVAA tre | PEC178000001074 | 2024-12-01 | 1 | Prestable | 2 | ||||||||
CEIP Feliciano Barrera | CEIP Feliciano Barrera | Sala préstamo | 2011-12-05 | Fondos Biblioteca | 82N-G | tre | 82N-G VVAA tre | PEC178000001075 | 2024-12-01 | 1 | Prestable | 2 | ||||||||
CEIP Feliciano Barrera | CEIP Feliciano Barrera | Sala préstamo | 2011-12-05 | Fondos Biblioteca | 82N-G | tre | 82N-G VVAA tre | PEC178000001076 | 2024-12-04 | 1 | Prestable | 2 | ||||||||
CEIP Feliciano Barrera | CEIP Feliciano Barrera | Sala préstamo | 2011-12-05 | Fondos Biblioteca | 82N-G | tre | 82N-G VVAA tre | PEC178000001077 | 2024-12-01 | 1 | Prestable | 2 | ||||||||
CEIP Feliciano Barrera | CEIP Feliciano Barrera | Sala préstamo | 2011-12-05 | Fondos Biblioteca | 82N-G | tre | 82N-G VVAA tre | PEC178000001078 | 2024-11-22 | 1 | Prestable | 1 | ||||||||
CEIP Feliciano Barrera | CEIP Feliciano Barrera | Sala préstamo | 2011-12-05 | Fondos Biblioteca | 82N-G | tre | 82N-G VVAA tre | PEC178000001079 | 2024-12-01 | 1 | Prestable | 2 | ||||||||
CEIP Feliciano Barrera | CEIP Feliciano Barrera | Sala préstamo | 2011-12-05 | Fondos Biblioteca | 82N-G | tre | 82N-G VVAA tre | PEC178000001080 | 2024-12-01 | 1 | Prestable | 2 | ||||||||
CEIP Felipe de Castro | CEIP Felipe de Castro | Sala préstamo | 2009-06-26 | Fondos Biblioteca | 82-N(g) | tre | 82-N(g) VVA tre | CEC135000000414 | 2024-11-15 | 1 | Prestable | |||||||||
CEIP Francisco Vales Villamarín | CEIP Francisco Vales Villamarín | Sala préstamo | 2004-06-28 | Xunta de Galicia | G-7 | G-7 | CEC184000001938 | 2021-12-21 | 1 | Prestable | Narrativa | |||||||||
CEIP Frei Luís de Granada | CEIP Frei Luís de Granada | Sala préstamo | 2024-11-20 | Orzamento Centro | tre | 82N-G SAN tre | LEC083000000972 | 2024-11-20 | Prestable | |||||||||||
CEIP Frei Luís de Granada | CEIP Frei Luís de Granada | Sala préstamo | 2024-11-20 | Orzamento Centro | tre | 82N-G SAN tre | LEC083000000973 | 2024-11-20 | Prestable | |||||||||||
CEIP Josefa Alonso de Alonso | CEIP Josefa Alonso de Alonso | Aula | 2012-06-14 | Fondos Biblioteca | 82-N | tre | 82-N CAS tre | PEC081000002606 | 2025-04-10 | 1 | Prestable | 1 | ||||||||
CEIP Mestre Manuel García | CEIP Mestre Manuel García | Sala préstamo | 2009-03-10 | Fondos Biblioteca | 82-NG | tre | 82-NG CAS tre | PEC139000004945 | 2025-03-20 | 1 | Prestable | 1 | ||||||||
CEIP Mestres Goldar | CEIP Mestres Goldar | Sala préstamo | 2005-12-01 | Fondos Biblioteca | 82 | tre | 82 CAS tre | PEC023000000816 | 2022-07-26 | 1 | Prestable | |||||||||
CEIP Mestres Goldar | CEIP Mestres Goldar | Sala préstamo | 2007-01-12 | Fondos Biblioteca | 821 | tre | 821 VVAA tre | PEC023000003675 | 2022-07-26 | 1 | Prestable | |||||||||
CEIP Mestres Goldar | CEIP Mestres Goldar | Sala préstamo | 2007-01-12 | Fondos Biblioteca | 821 | tre | 821 VV.AA tre | PEC023000003676 | 2022-07-26 | 1 | Prestable | |||||||||
CEIP Milladoiro | CEIP Milladoiro | Sala préstamo | 2004-08-26 | Fondos Biblioteca | 844 | 844 | CEC044000006878 | 2021-12-07 | 1 | Prestable | ||||||||||
CEIP Milladoiro | CEIP Milladoiro | Sala préstamo | 2004-08-26 | Fondos Biblioteca | 844 | 844 | CEC044000006879 | 2021-12-07 | 1 | Prestable | ||||||||||
CEIP Milladoiro | CEIP Milladoiro | Sala préstamo | 2004-08-26 | Fondos Biblioteca | 844 | 844 | CEC044000006880 | 2021-12-07 | 1 | Prestable | ||||||||||
CEIP Milladoiro | CEIP Milladoiro | Sala préstamo | 2004-08-26 | Fondos Biblioteca | 844 | 844 | CEC044000006881 | 2021-12-07 | 1 | Prestable | ||||||||||
CEIP Milladoiro | CEIP Milladoiro | Sala préstamo | 2004-08-26 | Fondos Biblioteca | 844 | 844 | CEC044000006882 | 2021-12-07 | 1 | Prestable | ||||||||||
CEIP Nosa Señora de Xuvencos | CEIP Nosa Señora de Xuvencos | Sala préstamo | 2010-06-28 | Fondos Biblioteca | 82N-G | tre | 82N-G CAS tre | OEC049000001548 | 2021-11-26 | 1 | Prestable | |||||||||
Withdrawn | CEIP Pedro Barrié de la Maza | CEIP Pedro Barrié de la Maza | Sala préstamo | 2007-04-13 | Fondos Biblioteca | 86 | tre | 86 CAS tre | CEC047000000144 | 2022-10-27 | 1 | Prestable | ||||||||
CEIP Plurilingüe A Cristina | CEIP Plurilingüe A Cristina | Sala préstamo | 2009-06-01 | Fondos Biblioteca | 83 G | tre | 83 G CAS tre | CEC018000001176 | 2021-12-02 | 1 | Prestable | 1 | 2º ciclo | |||||||
CEIP Plurilingüe A Cristina | CEIP Plurilingüe A Cristina | Sala préstamo | 2011-03-14 | Xunta de Galicia | 82N - G | tre | 82N - G CAS tre | CEC018000002055 | 2021-12-02 | 1 | Prestable | 2º ciclo | ||||||||
CEIP Plurilingüe A Cristina | CEIP Plurilingüe A Cristina | Sala préstamo | 2011-03-14 | Xunta de Galicia | 82N - G | tre | 82N - G CAS tre | CEC018000002056 | 2021-12-02 | 1 | Prestable | 2º ciclo | ||||||||
CEIP Plurilingüe A Gándara | CEIP Plurilingüe A Gándara | Sala préstamo | 2024-11-22 | Fondo biblioteca Meiga | 82-N | tre | 82-N SAN tre | LEC016000002282 | 2024-11-22 | Prestable | Lectores autónomos | |||||||||
CEIP Plurilingüe A Gándara | CEIP Plurilingüe A Gándara | Sala préstamo | 2024-11-22 | Fondo biblioteca Meiga | 82-N | tre | 82-N SAN tre | LEC016000002285 | 2024-11-22 | Prestable | Lectores autónomos | |||||||||
CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | Sala préstamo | 2006-05-15 | Fondos Biblioteca | 82N | tre | 82N CAS tre | CEC027000003592 | 2022-08-04 | 1 | Prestable | 2 | 1º Ciclo | |||||||
CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | Sala préstamo | 2006-05-15 | Fondos Biblioteca | 82N | tre | 82N CAS tre | CEC027000003591 | 2022-08-04 | 1 | Prestable | 1º Ciclo | ||||||||
CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | Sala préstamo | 2006-05-15 | Fondos Biblioteca | 82N | tre | 82N CAS tre | CEC027000003593 | 2022-08-04 | 1 | Prestable | 1º Ciclo | ||||||||
CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | Sala préstamo | 2006-05-15 | Fondos Biblioteca | 82N | tre | 82N CAS tre | CEC027000003594 | 2022-08-04 | 1 | Prestable | 1º Ciclo | ||||||||
CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | Sala préstamo | 2006-05-15 | Fondos Biblioteca | 82N | tre | 82N CAS tre | CEC027000003595 | 2022-08-04 | 1 | Prestable | 1º Ciclo | ||||||||
CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | Sala préstamo | 2006-05-15 | Fondos Biblioteca | 82N | tre | 82N CAS tre | CEC027000003596 | 2022-08-04 | 1 | Prestable | 1º Ciclo | ||||||||
CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | Sala préstamo | 2006-05-15 | Fondos Biblioteca | 82N | tre | 82N CAS tre | CEC027000003597 | 2022-08-04 | 1 | Prestable | 1º Ciclo | ||||||||
CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | Sala préstamo | 2006-05-15 | Fondos Biblioteca | 82N | tre | 82N CAS tre | CEC027000003598 | 2022-08-04 | 1 | Prestable | 1º Ciclo | ||||||||
CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | Sala préstamo | 2006-05-15 | Fondos Biblioteca | 82N | tre | 82N CAS tre | CEC027000003599 | 2022-08-04 | 1 | Prestable | 1º Ciclo | ||||||||
CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | Sala préstamo | 2006-05-15 | Fondos Biblioteca | 82N | tre | 82N CAS tre | CEC027000003590 | 2022-08-04 | 1 | Prestable | 1º Ciclo | ||||||||
CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | Sala préstamo | 2006-04-27 | Xunta de Galicia | 82-N | tre | 82-N CAS tre | OEC003000001466 | 2022-01-11 | 1 | Prestable | 3º CICLO | ||||||||
CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | Sala préstamo | 2006-04-27 | Xunta de Galicia | 82-N | tre | 82-N CAS tre | OEC003000001467 | 2022-01-11 | 1 | Prestable | 3º Ciclo | ||||||||
CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | Sala préstamo | 2006-04-27 | Xunta de Galicia | 82-N | tre | 82-N CAS tre | OEC003000001468 | 2022-01-11 | 1 | Prestable | 3º Ciclo | ||||||||
CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | Sala préstamo | 2006-04-27 | Xunta de Galicia | 82-N | tre | 82-N CAS tre | OEC003000001469 | 2022-01-11 | 1 | Prestable | 3º ciclo | ||||||||
CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | Sala préstamo | 2006-04-27 | Xunta de Galicia | 82-N | tre | 82-N CAS tre | OEC003000001470 | 2022-01-11 | 1 | Prestable | 3º ciclo | ||||||||
CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | Sala préstamo | 2006-04-27 | Xunta de Galicia | 82-N | tre | 82-N CAS tre | OEC003000001471 | 2022-01-11 | 1 | Prestable | 1 | 3º ciclo | |||||||
CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | Sala préstamo | 2006-04-27 | Xunta de Galicia | 82-N | tre | 82-N CAS tre | OEC003000001472 | 2022-01-11 | 1 | Prestable | 3º CICLO | ||||||||
CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | Sala préstamo | 2006-04-27 | Xunta de Galicia | 82-N | tre | 82-N CAS tre | OEC003000001473 | 2022-01-11 | 1 | Prestable | 3º ciclo | ||||||||
CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | Sala préstamo | 2006-04-27 | Xunta de Galicia | 82-N | tre | 82-N CAS tre | OEC003000001474 | 2022-01-11 | 1 | Prestable | |||||||||
CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | Sala préstamo | 2006-04-27 | Xunta de Galicia | 82-N | tre | 82-N CAS tre | OEC003000001475 | 2022-01-11 | 1 | Prestable | 3º ciclo | ||||||||
CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | Sala préstamo | 2006-04-27 | Xunta de Galicia | 82-N | tre | 82-N CAS tre | OEC003000001476 | 2022-01-11 | 1 | Prestable | 3º ciclo | ||||||||
CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | Sala préstamo | 2006-04-27 | Xunta de Galicia | 82-N | tre | 82-N CAS tre | OEC003000001477 | 2022-01-11 | 1 | Prestable | 1 | 3º ciclo | |||||||
CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | Sala préstamo | 2006-04-27 | Xunta de Galicia | 82-N | tre | 82-N CAS tre | OEC003000001478 | 2022-01-11 | 1 | Prestable | 3º ciclo | ||||||||
CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | Sala préstamo | 2006-04-27 | Xunta de Galicia | 82-N | tre | 82-N CAS tre | OEC003000001479 | 2022-01-11 | 1 | Prestable | |||||||||
CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | Sala préstamo | 2006-04-27 | Xunta de Galicia | 82-N | tre | 82-N CAS tre | OEC003000001480 | 2022-01-11 | 1 | Prestable | 3º ciclo | ||||||||
CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | Sala préstamo | 2006-04-27 | Xunta de Galicia | 82-N | tre | 82-N CAS tre | OEC003000001481 | 2022-01-11 | 1 | Prestable | 3º ciclo | ||||||||
CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso | Sala préstamo | 2006-04-27 | Xunta de Galicia | 82-N | tre | 82-N CAS tre | OEC003000004324 | 2024-10-18 | 1 | Prestable | 1 | 3º CICLO | 2024-10-11 | ||||||
