DÓ RE MI (Rexistro nro. 988462)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01187nam a2200337 i 4500 | 
| CAMPO FIXO DE DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Campo fixo de descrición física | ta | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 221114s2022 sp a|||a |||| 00| 1 glg d | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | PO 364-2022 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788413431659 | 
| CDU | |
| CDU | 82-N | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Rubio, Antonio | 
| Datas asociadas ao nome | (1953-) | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 86274 | 
| TÍTULO UNIFORME | |
| Título uniforme | Dó re mi | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | DÓ RE MI | 
| Autores | Rubio, Antonio; ilustracións de Óscar Villán | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1ª ed. | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Pontevedra | 
| Editorial | : Kalandraka | 
| Data de publicación | , 2022 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 16 p. | 
| Outras características físicas | : il. cor | 
| Dimensións | ; 16 cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Do berce á lúa | 
| DESTINATARIOS | |
| Nota de audiencia | 4º-5º-6º Educación Infantil | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | De 3 a 6 anos | 
| RESUMO | |
| Resumo | Entoa as notas musicais coas diversas aves que se achegan a este pentagrama repleto de sons. | 
| MATERIA--NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Música | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Música | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Música | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Rimas infantís | 
| Subdivisión xeral | música | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Rimas infantiles | 
| Subdivisión xeral | música | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Villán, Óscar | 
| Datas asociadas ao nome | (1972-) | 
| Termo indicativo de función | ilustrador/a | 
| -- | 26060 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Rodríguez, Manuela | 
| Termo indicativo de función | tradutor/a | 
| -- | 1670 | 
| ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Dirección de internet | https://kalandraka.com/do-re-mi-galego.html | 
| -- | PEC094-7974|PEC079-7591|CEC004-12015|CEH036-7980|CEG011-3775|PEC011-6443|CEC190-4003|PEC177-6354|PEC060-8334|CEC128-7890|PEC156-4575|PEC098-2099|PEC128-7819|PEC117-9947 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Fonte de clasificación ou esquema | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Préstamos totais | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Data do último préstamo | Tipo de ítem de Koha | Nota pública | Número de volume | Prestado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asesoría de Bibliotecas Escolares | Asesoría de Bibliotecas Escolares | Sala préstamo | 2023-01-03 | Mostra editorial | 82-N | dó | 1 | 82-N RUB dó | CEL009000004890 | 2024-02-27 | 2024-02-14 | Prestable | ||||||||
| CEIP A Rúa | CEIP A Rúa | Sala préstamo | 2023-01-11 | Fondos Biblioteca | dó re mi | 1 | dó re mi | PEC117000009947 | 2025-06-18 | Prestable | 1 | |||||||||
| CEIP Balaídos | CEIP Balaídos | Sala préstamo | 2022-12-12 | Fondos Biblioteca | 82N-G | dor | 2 | 82N-G RUB dor | PEC098000002099 | 2025-05-27 | Prestable | Infantil | 1 | |||||||
| CEIP Milladoiro | CEIP Milladoiro | Sala préstamo | 2023-01-19 | Fondos PLAMBE | dó r/v | 8 | 841 RUB dó r/v | CEC044000014792 | 2024-04-16 | 2024-04-02 | Prestable | 1 | ||||||||
| CEIP Plurilingüe Mestre Ramiro Sabell Mosquera | CEIP Plurilingüe Mestre Ramiro Sabell Mosquera | Sala préstamo | 2023-01-12 | Fondos Biblioteca | 78 | do | 78 RUB do | PEC177000006354 | 2025-03-31 | Prestable | 1 | |||||||||
| CEIP Plurilingüe O Grupo | CEIP Plurilingüe O Grupo | Sala préstamo | 2024-06-19 | Fondos Biblioteca | 82P/G | dór | 1 | 82P/G RUB dór | CEC128000007890 | 2025-05-09 | Prestable | 1 | ||||||||
| CEIP Plurilingüe Otero Pedrayo | CEIP Plurilingüe Otero Pedrayo | Sala préstamo | 2023-12-15 | Fondos Biblioteca | 82-N | dó | 3 | 82-N RUB dó | PEC094000007974 | 2025-02-07 | 2025-01-31 | Prestable | 1 | |||||||
| CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas | CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas | Sala préstamo | 2022-12-05 | CEIP OUTEIRO DAS PENAS | 82N-G | dor | 3 | 82N-G RUB dor | PEC060000008334 | 2025-05-07 | Prestable | ESTANTERÍA AZUL | 1 | |||||||
| CEIP Plurilingüe Seis do Nadal | CEIP Plurilingüe Seis do Nadal | Sala préstamo | 2023-02-11 | Plambe | 82N-G | do | 1 | 82N-G RUB do | PEC013000011306 | 2024-12-18 | 2024-12-11 | Prestable | 1 | |||||||
| CEIP Plurilingüe da Igrexa-Chapela | CEIP Plurilingüe da Igrexa-Chapela | Sala préstamo | 2023-01-12 | Fondos Biblioteca | 82N | dor | 82N RUB dor | PEC156000004575 | 2025-05-13 | Prestable | 1 | |||||||||
| CEIP Plurilingüe de Silleda | CEIP Plurilingüe de Silleda | Aula | 2024-05-27 | Fondos Biblioteca | 82-N | dór | 3 | 82-N RUB dór | PEC128000007819 | 2025-06-04 | Prestable | Infantil | 1 | |||||||
| CEIP Plurilingüe nº 2 | CEIP Plurilingüe nº 2 | Sala préstamo | 2023-01-17 | Compra | NG | dor | 1 | NG RUB dor | PEC180000013273 | 2023-06-09 | 2023-01-17 | Prestable | ||||||||
| CEIP Ramón de Valenzuela | CEIP Ramón de Valenzuela | Sala préstamo | 2022-12-14 | Fondos Biblioteca | I1-N | dó | I1-N RUB dó | PEC011000006443 | 2025-03-17 | Prestable | 1 | |||||||||
| CEIP de Laredo | CEIP de Laredo | Sala préstamo | 2022-12-14 | Fondo colexio | 82N-G | dor | 11 | 82N-G RUB dor | PEC184000006411 | 2025-06-06 | 2025-05-30 | Prestable | Estanteria azul | |||||||
| CEIP de Sobrada | CEIP de Sobrada | Mochilas viaxeiras | 2022-12-20 | Fondos Biblioteca | 82-N | DÓ | 82-N RUB DÓ | PEC079000007591 | 2024-11-19 | Prestable | 1 | |||||||||
| CEIP de Zalaeta | CEIP de Zalaeta | Sala préstamo | 2024-09-26 | Adquisición | 82-N | dór | 82-N RUB dór | CEC190000004003 | 2025-03-28 | Prestable | Sección: azuis | 1 | ||||||||
| CEP Salustiano Rey Eiras | CEP Salustiano Rey Eiras | Sala préstamo | 2023-09-20 | Fondos Biblioteca | 82P/G | do | 82P/G RUB do | CEC004000012015 | 2024-12-04 | Prestable | 1 | |||||||||
| CIFP Portovello | CIFP Portovello | Sala préstamo | 2023-03-21 | plambe 22-23 | 087.5 | dor | 1 | 087.5 RUB dor | OER002000010164 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Prestable | do berce ao colo | 2024-02-01 | ||||||
| CPI Alcalde Xosé Pichel | CPI Alcalde Xosé Pichel | Sala préstamo | 2023-07-03 | Fondos Biblioteca | 82-1 | do r | 3 | 82-1 RUB do r | CEH036000007980 | 2024-12-19 | Prestable | 1 | ||||||||
| CRA de Dodro-Padrón | CRA de Dodro-Padrón | Sala préstamo | 2023-01-18 | compra | 78 M-G | sed | 2 | 78 M-G KAL sed | CEG011000003775 | 2025-04-09 | Prestable | 1 | 
 
    