Perigo vexetal / CARIDE OGANDO, Ramón
por CARIDE OGANDO, Ramón; PRADO, MIGUELANXO.
Tipo:
Tipo de ítem | Localización actual | Sinatura topográfica | Número de volume | Dispoñibilidade | Notas | Data de vencemento | Código de barras | Datos do exemplar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestable | CIFP Portovello Sala préstamo | 82-3G CAR per | 1 | Dispoñible | OER002000001320 |
|
||
Prestable | CIFP Portovello Sala préstamo | 82-3G CAR per | 1 | Dispoñible | OER002000001321 |
|
||
Prestable | CIFP Portovello Sala préstamo | 82-3G CAR per | 1 | Dispoñible | OER002000001322 |
|
||
Prestable | CIFP Portovello Sala préstamo | 82-3G CAR per | 1 | Dispoñible | OER002000001323 |
|
||
Prestable | CIFP Portovello Sala préstamo | 82-3G CAR per | 1 | Dispoñible | OER002000001324 |
|
||
Prestable | CIFP Portovello Sala préstamo | 82-3G CAR per | 1 | Dispoñible | OER002000001325 |
|
||
Prestable | CIFP Portovello Sala préstamo | 82-3G CAR per | 1 | Dispoñible | OER002000001327 |
|
||
Prestable | CIFP Portovello Sala préstamo | 82-3G CAR per | 1 | Dispoñible | OER002000001328 |
|
||
Prestable | CIFP Portovello Sala préstamo | 82-3G CAR per | 1 | Dispoñible | OER002000001329 |
|
||
Prestable | CIFP Portovello Sala préstamo | 82-3G CAR per | 1 | Dispoñible | OER002000001330 |
|
||
Prestable | CIFP Portovello Sala préstamo | 82-3G CAR per | 1 | Dispoñible | OER002000001346 |
|
||
Prestable | CIFP Portovello Sala préstamo | 82-3G CAR per | 1 | Dispoñible | OER002000001355 |
|
||
Prestable | CIFP Portovello Sala préstamo | 82-3G CAR per | 1 | Dispoñible | OER002000001356 |
|
||
Prestable | CIFP Portovello Sala préstamo | 82-3G CAR per | 1 | Dispoñible | OER002000001358 |
|
||
Prestable | CIFP Portovello Sala préstamo | 82-3G CAR per | 1 | Dispoñible | Biblioteca Edificio A | OER002000001364 |
|
Número de rexistro antíguo: 3300
1º-2º BAC