| 000 | 00820nam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 061117r1981 sp g spa | ||
| 017 | _aNA 1300-1980 | ||
| 020 | _a8434579138 | ||
| 080 | 1 | _a551.58(023) | |
| 080 | 1 | _a551.5(023) | |
| 100 | _aToharia Cortés, Manuel | ||
| 245 | 0 |
_aTiempo y clima _c/ Manuel Toharia Cortés |
|
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aBarcelona _b:Salvat _c,1981 |
||
| 300 |
_a64 p _b:il. neg. y col _c;20cm |
||
| 490 | 0 | _aTEMAS CLAVE | |
| 500 | _aPAX.: | ||
| 650 | _aMeteoescolas | ||
| 650 | _aPRIMEIRAS LECTURAS | ||
| 650 |
_aClimatología _zObras de divulgación |
||
| 650 |
_aMeteorología _vObras de divulgación |
||
| 997 | _e2 | ||